西格门 SEGU-PS 系列接近开关与进口主流型号参数1:1对应,安装尺寸完全兼容。价格降低50%,现货3-7天发货,CE+RoHS认证齐全。
* 本页仅提供技术参数对照参考,西格门与相关进口品牌厂商无任何关联,各进口品牌名称及型号为其各自注册商标,归其权利人所有。
参数对照
以下参数对照按物理规格(圆柱直径、检测距离、输出类型)整理,确认安装规格(螺纹外径、NPN/PNP、常开/常闭)后可直接替换,无需修改安装孔位或PLC程序:
| 进口对标规格 | 外径 | 感应距离 | 输出类型 | 防护 | 西格门替代型号 | 参考价对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口件 M8/Sn2 NPN·NO | M8 | 2mm | NPN NO 3线 | IP67 | SEGU-PS08-N2-NO | 降约55% |
| 进口件 M8/Sn2 PNP·NO | M8 | 2mm | PNP NO 3线 | IP67 | SEGU-PS08-P2-NO | 降约55% |
| 进口件 M12/Sn4 NPN·NO | M12 | 4mm | NPN NO 3线 | IP67 | SEGU-PS12-N4-NO | 降约50% |
| 进口件 M12/Sn4 PNP·NO | M12 | 4mm | PNP NO 3线 | IP67 | SEGU-PS12-P4-NO | 降约50% |
| 进口件 M18/Sn8 NPN·NO | M18 | 8mm | NPN NO 3线 | IP67 | SEGU-PS18-N8-NO | 降约50% |
| 进口件 M18/Sn8 PNP·NO | M18 | 8mm | PNP NO 3线 | IP67 | SEGU-PS18-P8-NO | 降约50% |
| 进口件 M30/Sn15 NPN·NO | M30 | 15mm | NPN NO 3线 | IP67 | SEGU-PS30-N15-NO | 降约48% |
| 进口件 M30/Sn15 PNP·NO | M30 | 15mm | PNP NO 3线 | IP67 | SEGU-PS30-P15-NO | 降约48% |
| 进口件 M30/Sn18 NPN·NO | M30 | 18mm | NPN NO 3线 | IP67 | SEGU-PS30-N18-NO | 降约45% |
| 进口件 M18/Sn8 NPN·NO(插头型) | M18 | 8mm | NPN NO M12插头 | IP67 | SEGU-PS18-N8-M12 | 降约50% |
* 降价幅度为参考区间,实际价格请联系询价。进口对标规格参数来源于公开技术手册。
技术对比
| 技术参数 | 进口主流型号(同规格参考值) | 西格门 SEGU-PS 系列 |
|---|---|---|
| 感应距离(M18标准型) | 8mm(Sr=7.2mm) | 8mm(Sr=7.2mm) |
| 防护等级 | IP67 | IP67(标准)/ IP68(选配) |
| 工作温度 | -25℃ ~ +70℃ | -40℃ ~ +85℃ |
| 响应频率 | 500Hz(M18) | 500Hz |
| 电源电压 | 12–24VDC | 10–30VDC |
| 负载电流 | 200mA | 200mA |
| 外壳材质 | 黄铜+镀镍 | 黄铜+镀镍(标准)/ 不锈钢304(选配) |
| 电缆长度 | 2m(标准) | 2m(标准)/ 5m/10m可选 |
| 认证 | CE, UL | CE + RoHS 2.0 |
| 机械寿命 | ≥3000万次 | ≥3000万次 |
替代操作
从传感器铭牌或采购记录确认完整规格,包含:圆柱外径(M8/M12/M18/M30)+ 感应距离Sn + NPN/PNP + 常开NO/常闭NC + 齐平/非齐平安装 + 接线方式(引线/M12插头)。
发送完整型号至微信/电话/邮件,西格门工程师1工作日内提供对应西格门型号 + 参数对照表 + 含税报价。如有特殊需求(防爆/不锈钢/长电缆),同时告知。
建议先订购5-10支样品,在实际使用工位安装试用2-4周,验证感应距离、稳定性和安装兼容性。样品期间西格门提供技术支持。
样品验证通过后,按实际需求量批量下单。主流规格(M12/M18/M30,NPN/PNP,IP67)常备现货,下单后3-7天发货。首批合作可开具样品免费试用申请。
常见问题