下表为行业通用范围(市场公开资料,未逐项核实);具体型号以规格书/订货确认为准。
| 参数项 | 行业通用范围(未核实·以订货确认) | 备注 |
|---|---|---|
| 测压元件 | 膜片(低压)/ 活塞(高压) | 按量程 |
| 动作 | 形变推动微动开关 | 点位输出 |
| 触点形式 | SPDT(上限/下限/公共) | 按逻辑 |
| 接点容量 | 按型号 | 感性负载加吸收/需继电器 |
| 压力范围 | 按量程段定制 | 以订货确认 |
| 差压(回差) | 部分型号可调 | 机械式 |
| 过程连接 | G1/4、G1/2、NPT 等 | 可定制 |
| 防护等级 | IP65 | 型号而定 |

压力开关选型 · OEM定制 · 工作日内回复含税报价

扫码加微信
张工快速报价