快速了解
非齐平(也叫非屏蔽型、非埋入式)是指感应面伸出金属外壳,安装时感应头要伸出支架,周围留出无金属区;换来的是更远的检测距离:西格门 M18 非齐平型额定检测距离 8–23 mm,M18 齐平型为 5–15 mm。
型号选型
按检测距离、输出、电压、连接方式和管长筛选;点“询价”会把料号自动填进询价表单。
| 料号 | 检测距离 | 输出 | 工作电压 | 连接方式 | 外壳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGI-GP18U-080NA-C2 | 8 mm | NPN 常开 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080NA-C2-K | 8 mm | NPN 常开 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080NA-Q4 | 8 mm | NPN 常开 | 10–30 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080NA-Q4-K | 8 mm | NPN 常开 | 10–30 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080NA-C2-V36 | 8 mm | NPN 常开 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080NA-C2-K-V36 | 8 mm | NPN 常开 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080NA-Q4-V36 | 8 mm | NPN 常开 | 5–36 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080NA-Q4-K-V36 | 8 mm | NPN 常开 | 5–36 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080NA-C2-V55 | 8 mm | NPN 常开 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080NA-C2-K-V55 | 8 mm | NPN 常开 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080NA-Q4-V55 | 8 mm | NPN 常开 | 10–55 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080NA-Q4-K-V55 | 8 mm | NPN 常开 | 10–55 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080NB-C2 | 8 mm | NPN 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080NB-C2-K | 8 mm | NPN 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080NB-Q4 | 8 mm | NPN 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080NB-Q4-K | 8 mm | NPN 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080NB-C2-V36 | 8 mm | NPN 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080NB-C2-K-V36 | 8 mm | NPN 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080NB-Q4-V36 | 8 mm | NPN 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080NB-Q4-K-V36 | 8 mm | NPN 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080NB-C2-V55 | 8 mm | NPN 常闭 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080NB-C2-K-V55 | 8 mm | NPN 常闭 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080NB-Q4-V55 | 8 mm | NPN 常闭 | 10–55 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080NB-Q4-K-V55 | 8 mm | NPN 常闭 | 10–55 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080NC-C2 | 8 mm | NPN 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080NC-C2-K | 8 mm | NPN 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080NC-Q4 | 8 mm | NPN 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080NC-Q4-K | 8 mm | NPN 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080NC-C2-V36 | 8 mm | NPN 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080NC-C2-K-V36 | 8 mm | NPN 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080NC-Q4-V36 | 8 mm | NPN 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080NC-Q4-K-V36 | 8 mm | NPN 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080PA-C2 | 8 mm | PNP 常开 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080PA-C2-K | 8 mm | PNP 常开 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080PA-Q4 | 8 mm | PNP 常开 | 10–30 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080PA-Q4-K | 8 mm | PNP 常开 | 10–30 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080PA-C2-V36 | 8 mm | PNP 常开 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080PA-C2-K-V36 | 8 mm | PNP 常开 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080PA-Q4-V36 | 8 mm | PNP 常开 | 5–36 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080PA-Q4-K-V36 | 8 mm | PNP 常开 | 5–36 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080PA-C2-V55 | 8 mm | PNP 常开 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080PA-C2-K-V55 | 8 mm | PNP 常开 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080PA-Q4-V55 | 8 mm | PNP 常开 | 10–55 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080PA-Q4-K-V55 | 8 mm | PNP 常开 | 10–55 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080PB-C2 | 8 mm | PNP 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080PB-C2-K | 8 mm | PNP 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080PB-Q4 | 8 mm | PNP 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080PB-Q4-K | 8 mm | PNP 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080PB-C2-V36 | 8 mm | PNP 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080PB-C2-K-V36 | 8 mm | PNP 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080PB-Q4-V36 | 8 mm | PNP 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080PB-Q4-K-V36 | 8 mm | PNP 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080PB-C2-V55 | 8 mm | PNP 常闭 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080PB-C2-K-V55 | 8 mm | PNP 常闭 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080PB-Q4-V55 | 8 mm | PNP 常闭 | 10–55 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080PB-Q4-K-V55 | 8 mm | PNP 常闭 | 10–55 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080PC-C2 | 8 mm | PNP 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080PC-C2-K | 8 mm | PNP 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080PC-Q4 | 8 mm | PNP 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080PC-Q4-K | 8 mm | PNP 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080PC-C2-V36 | 8 mm | PNP 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080PC-C2-K-V36 | 8 mm | PNP 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080PC-Q4-V36 | 8 mm | PNP 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080PC-Q4-K-V36 | 8 mm | PNP 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080DA-C2 | 8 mm | 直流两线 常开 | 10–60 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080DA-C2-K | 8 mm | 直流两线 常开 | 10–60 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080DA-Q4 | 8 mm | 直流两线 常开 | 10–60 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080DA-Q4-K | 8 mm | 直流两线 常开 | 10–60 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080DB-C2 | 8 mm | 直流两线 常闭 | 10–60 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080DB-C2-K | 8 mm | 直流两线 常闭 | 10–60 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080DB-Q4 | 8 mm | 直流两线 常闭 | 10–60 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080DB-Q4-K | 8 mm | 直流两线 常闭 | 10–60 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080JA-C2-K | 8 mm | 交流两线 常开 | 20–250 V AC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080JB-C2-K | 8 mm | 交流两线 常闭 | 20–250 V AC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080UA-C2-3W | 8 mm | 交直流 常开 | 20–250 V AC/DC | 2 米电缆(三线) | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080UA-C2-K-3W | 8 mm | 交直流 常开 | 20–250 V AC/DC | 2 米电缆(三线) | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080UA-Q4 | 8 mm | 交直流 常开 | 20–250 V AC/DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080UB-C2-3W | 8 mm | 交直流 常闭 | 20–250 V AC/DC | 2 米电缆(三线) | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-080UB-C2-K-3W | 8 mm | 交直流 常闭 | 20–250 V AC/DC | 2 米电缆(三线) | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-080UB-Q4 | 8 mm | 交直流 常闭 | 20–250 V AC/DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160NA-C2 | 16 mm | NPN 常开 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160NA-C2-K | 16 mm | NPN 常开 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160NA-Q4 | 16 mm | NPN 常开 | 10–30 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160NA-Q4-K | 16 mm | NPN 常开 | 10–30 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160NA-C2-V36 | 16 mm | NPN 常开 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160NA-C2-K-V36 | 16 mm | NPN 常开 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160NA-Q4-V36 | 16 mm | NPN 常开 | 5–36 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160NA-Q4-K-V36 | 16 mm | NPN 常开 | 5–36 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160NA-C2-V55 | 16 mm | NPN 常开 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160NA-C2-K-V55 | 16 mm | NPN 常开 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160NA-Q4-V55 | 16 mm | NPN 常开 | 10–55 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160NA-Q4-K-V55 | 16 mm | NPN 常开 | 10–55 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160NB-C2 | 16 mm | NPN 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160NB-C2-K | 16 mm | NPN 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160NB-Q4 | 16 mm | NPN 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160NB-Q4-K | 16 mm | NPN 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160NB-C2-V36 | 16 mm | NPN 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160NB-C2-K-V36 | 16 mm | NPN 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160NB-Q4-V36 | 16 mm | NPN 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160NB-Q4-K-V36 | 16 mm | NPN 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160NB-C2-V55 | 16 mm | NPN 常闭 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160NB-C2-K-V55 | 16 mm | NPN 常闭 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160NB-Q4-V55 | 16 mm | NPN 常闭 | 10–55 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160NB-Q4-K-V55 | 16 mm | NPN 常闭 | 10–55 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160NC-C2 | 16 mm | NPN 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160NC-C2-K | 16 mm | NPN 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160NC-Q4 | 16 mm | NPN 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160NC-Q4-K | 16 mm | NPN 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160NC-C2-V36 | 16 mm | NPN 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160NC-C2-K-V36 | 16 mm | NPN 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160NC-Q4-V36 | 16 mm | NPN 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160NC-Q4-K-V36 | 16 mm | NPN 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160PA-C2 | 16 mm | PNP 常开 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160PA-C2-K | 16 mm | PNP 常开 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160PA-Q4 | 16 mm | PNP 常开 | 10–30 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160PA-Q4-K | 16 mm | PNP 常开 | 10–30 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160PA-C2-V36 | 16 mm | PNP 常开 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160PA-C2-K-V36 | 16 mm | PNP 常开 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160PA-Q4-V36 | 16 mm | PNP 常开 | 5–36 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160PA-Q4-K-V36 | 16 mm | PNP 常开 | 5–36 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160PA-C2-V55 | 16 mm | PNP 常开 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160PA-C2-K-V55 | 16 mm | PNP 常开 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160PA-Q4-V55 | 16 mm | PNP 常开 | 10–55 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160PA-Q4-K-V55 | 16 mm | PNP 常开 | 10–55 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160PB-C2 | 16 mm | PNP 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160PB-C2-K | 16 mm | PNP 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160PB-Q4 | 16 mm | PNP 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160PB-Q4-K | 16 mm | PNP 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160PB-C2-V36 | 16 mm | PNP 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160PB-C2-K-V36 | 16 mm | PNP 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160PB-Q4-V36 | 16 mm | PNP 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160PB-Q4-K-V36 | 16 mm | PNP 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160PB-C2-V55 | 16 mm | PNP 常闭 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160PB-C2-K-V55 | 16 mm | PNP 常闭 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160PB-Q4-V55 | 16 mm | PNP 常闭 | 10–55 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160PB-Q4-K-V55 | 16 mm | PNP 常闭 | 10–55 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160PC-C2 | 16 mm | PNP 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160PC-C2-K | 16 mm | PNP 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160PC-Q4 | 16 mm | PNP 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160PC-Q4-K | 16 mm | PNP 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160PC-C2-V36 | 16 mm | PNP 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160PC-C2-K-V36 | 16 mm | PNP 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160PC-Q4-V36 | 16 mm | PNP 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160PC-Q4-K-V36 | 16 mm | PNP 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160DA-C2 | 16 mm | 直流两线 常开 | 10–60 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160DA-C2-K | 16 mm | 直流两线 常开 | 10–60 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160DA-Q4 | 16 mm | 直流两线 常开 | 10–60 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160DA-Q4-K | 16 mm | 直流两线 常开 | 10–60 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160DB-C2 | 16 mm | 直流两线 常闭 | 10–60 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160DB-C2-K | 16 mm | 直流两线 常闭 | 10–60 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160DB-Q4-K | 16 mm | 直流两线 常闭 | 10–60 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160JA-C2-K | 16 mm | 交流两线 常开 | 20–250 V AC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160JB-C2-K | 16 mm | 交流两线 常闭 | 20–250 V AC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160UA-C2-3W | 16 mm | 交直流 常开 | 20–250 V AC/DC | 2 米电缆(三线) | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160UA-C2-K-3W | 16 mm | 交直流 常开 | 20–250 V AC/DC | 2 米电缆(三线) | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160UA-Q4 | 16 mm | 交直流 常开 | 20–250 V AC/DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160UB-C2-3W | 16 mm | 交直流 常闭 | 20–250 V AC/DC | 2 米电缆(三线) | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-160UB-C2-K-3W | 16 mm | 交直流 常闭 | 20–250 V AC/DC | 2 米电缆(三线) | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-160UB-Q4 | 16 mm | 交直流 常闭 | 20–250 V AC/DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200NA-C2 | 20 mm | NPN 常开 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200NA-C2-K-PL | 20 mm | NPN 常开 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K),PBT 外壳 | 询价 |
| SGI-GP18U-200NA-Q4 | 20 mm | NPN 常开 | 10–30 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200NA-Q4-K | 20 mm | NPN 常开 | 10–30 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200NA-C2-V36 | 20 mm | NPN 常开 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200NA-C2-K-V36 | 20 mm | NPN 常开 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200NA-Q4-V36 | 20 mm | NPN 常开 | 5–36 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200NA-Q4-K-V36 | 20 mm | NPN 常开 | 5–36 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200NA-C2-V55 | 20 mm | NPN 常开 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200NA-C2-K-V55 | 20 mm | NPN 常开 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200NA-Q4-V55 | 20 mm | NPN 常开 | 10–55 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200NA-Q4-K-V55 | 20 mm | NPN 常开 | 10–55 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200NB-C2 | 20 mm | NPN 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200NB-C2-K | 20 mm | NPN 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200NB-Q4 | 20 mm | NPN 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200NB-Q4-K | 20 mm | NPN 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200NB-C2-V36 | 20 mm | NPN 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200NB-C2-K-V36 | 20 mm | NPN 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200NB-Q4-V36 | 20 mm | NPN 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200NB-Q4-K-V36 | 20 mm | NPN 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200NB-C2-V55 | 20 mm | NPN 常闭 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200NB-C2-K-V55 | 20 mm | NPN 常闭 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200NB-Q4-V55 | 20 mm | NPN 常闭 | 10–55 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200NB-Q4-K-V55 | 20 mm | NPN 常闭 | 10–55 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200NC-C2 | 20 mm | NPN 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200NC-C2-K | 20 mm | NPN 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200NC-Q4 | 20 mm | NPN 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200NC-Q4-K | 20 mm | NPN 常开 + 常闭 | 10–30 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200NC-C2-V36 | 20 mm | NPN 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200NC-C2-K-V36 | 20 mm | NPN 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200NC-Q4-V36 | 20 mm | NPN 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200NC-Q4-K-V36 | 20 mm | NPN 常开 + 常闭 | 5–36 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200PA-C2 | 20 mm | PNP 常开 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200PA-C2-K | 20 mm | PNP 常开 | 10–30 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200PA-Q4 | 20 mm | PNP 常开 | 10–30 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200PA-Q4-K | 20 mm | PNP 常开 | 10–30 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200PA-C2-V36 | 20 mm | PNP 常开 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200PA-C2-K-V36 | 20 mm | PNP 常开 | 5–36 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200PA-Q4-V36 | 20 mm | PNP 常开 | 5–36 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200PA-Q4-K-V36 | 20 mm | PNP 常开 | 5–36 V DC | M12 接头 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200PA-C2-V55 | 20 mm | PNP 常开 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 标准管长 | 询价 |
| SGI-GP18U-200PA-C2-K-V55 | 20 mm | PNP 常开 | 10–55 V DC | 2 米电缆 | 短型管长(K) | 询价 |
| SGI-GP18U-200PA-Q4-V55 | 20 mm | PNP 常开 | 10–55 V DC | M12 接头 | 标准管长 | 询价 |
